المؤشر | 2020/2019 | 2021/2020 | 2022/2021 |
ايرادات النشاط الجارى | 111032 | 9270 | 45783 |
الفوائد المدينة | --- | —- | — |
صافى الأرباح و الخسائر | 15432 | (39091) | 1176 |
صافى حقوق الملكية | 51607 | 12515 | 14294 |
صافى رأس المال العامل | 36445 | (849) | 3854 |
اجمالى تمويل الإستثمار | 7712 | 8263 | 26793 |
الأجور | 45246 | 41733 | 42363 |
عدد العاملين
| 435 | 433 | 410 |
الشركات المشتركة