المؤشر | 2020/2019 | 2021/2020 | 2022/2021 |
ايرادات النشاط الجارى | 679274 | 292730 | 593922 |
الفوائد المدينة | (6867) | (5203) | (5150) |
صافى الأرباح و الخسائر | 5706 | (52477) | 28083 |
صافى حقوق الملكية | 130931 | 87814 | 94198 |
صافى رأس المال العامل | 53338 | (18643) | (42219) |
اجمالى تمويل الإستثمار | 985145 | 970768 | 674574 |
الأجور | 168172 | 140470 | 140765 |
عدد العاملين | 2172 | 2080 | 1635 |
الشركات المشتركة