المؤشر | 2020/2019 | 2021/2020 | 2022/2021 |
ايرادات النشاط الجارى | 566979 | 114500 | 1086925 |
الفوائد المدينة | (45816) | (26884) | (33187) |
صافى الارباح/ الخسائر | 160127 | (148897) | 498106 |
صافى حقوق الملكية | 2536902 | 2416228 | 2493558 |
رأس المال العامل | (649564) | (697171) | (612427) |
اجمالى تمويل الإستثمار | 2743439 | 2734353 | 2675985 |
الأجور | 153504 | 137097 | 151093 |
عدد العاملين | 1458 | 1407 | 1284 |
الشركات المشتركة